Manifolds
![]()
| Model | Online Description |
Instrument Connection |
Function |
Datasheets (PDF) |
2-Valve manifolds |
||||
| MP12F | 2-Valve manifold, F-type | Threaded | IV | |
| MP21F | 2-Valve manifold, F-type | DIN/IEC | IV | |
| MP21H | 2-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | IV | |
| MP22H | 2-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | IV+atm | |
| MP21D | 2-Valve manifold | DIN/IEC | IV | |
| MP11T | 2-Valve manifold, T-type |
Gauge Adapter |
IV | |
| MP12T | 2-Valve manifold, T-type | Threaded/DIN | IV | |
| MP22T | 2-Valve manifold, T-type | Coplanar | IV+atm | |
3-Valve manifolds |
||||
| MD31F | 3-Valve manifold, F-type | DIN/IEC | IEI | |
| MD32F | 3-Valve manifold, F-type | DIN/IEC | IEI | |
| MD33F | 3-Valve manifold, F-type | DIN/IEC | IEI | |
| MD31H | 3-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | IEI | |
| MD32H | 3-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | IEI | |
| MD31D | 3-Valve manifold | DIN/IEC | IEI | |
| MD31R | 3-Valve manifold | Threaded | IEI | |
| MD31T | 3-Valve manifold, T-type | Coplanar | IEI | |
| SH3 | 3-Valve manifold assembly | DIN | IEI | |
4-Valve manifolds |
||||
| MD41F | 4-Valve manifold, F-type | DIN/IEC | VIEI | |
| MD41H | 4-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | VIEI | |
| MD42H | 4-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | IVVI | |
| MD44H | 4-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | VIIV | |
| MD41T | 4-Valve manifold, T-type | Coplanar | VIEI | |
| MD42T | 4-valve manifold, T-type | Coplanar | IVVI | |
| MD43L | 4-Valve manifold, T-type | Coplanar (3095MV) | VIEI | |
| MD44L | 4-Valve manifold, T-type | Coplanar (3095MV) | IVVI | |
5-Valve manifolds |
||||
| MD52F | 5-Valve manifold, F-type | DIN/IEC/Thread | IVEVI | |
| MD53F | 5-Valve manifold, F-type | DIN/IEC | IVEVI | |
| MD55F | 5-Valve manifold, F-type | DIN/IEC/Thread | IEVEI | |
| MD51H | 5-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | IVEVI | |
| MD52H | 5-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | IVEVI | |
| MD55H | 5-Valve manifold, H-type | DIN/IEC | IEVEI | |
| MD52T | 5-Valve manifold, T-type | Coplanar | IVEVI | |
| MD51D | 5-Valve manifold | DIN/IEC | VIEIV | |
| MD55D | 5-Valve manifold | DIN/IEC | IEVEI | |
I = Isolate
E = Equalise
V = Vent
atm = Atmospheric LP port
In order to open the datasheets, you'll need Adobe Acrobat Reader. You can download this reader from www.adobe.com.
Customer Specific
Shell MESC Global Codes
Shell MESC Local Codes
